¡Tu carrito está actualmente vacío!
Inversor para energía solar conexión a red 3Kw 4Kw 5Kw 6Kw monofásicos marca GROWATT
Rango de precios: desde €637,95 hasta €1.275,95 IVA no incluido
Brand Name: Singfo Solar Type: Inverters Model Number: MOD 3000-6000TL3-X Inverter Type: On Grid /Grid Tie pure sine wave inverter home 380V: 380V Pure Sine Wave Inverter: Yes MPPT: Inverter Wifi Monitoring Module: Yes Capacity: 3KW 4KW 5KW 6KW 380v
Descripción
Inversor para energía solar conexión a red 3Kw 4Kw 5Kw 6Kw monofásicos marca GROWATT
Ver análisis de los inversores solares GROWATT
Inversor para energía solar conexión a red 3Kw
La máxima eficiencia de conversión es 99%, la eficiencia de China es 98.6%, el voltaje máximo de entrada tributaria es 1100V, escaneo inteligente de curva de I / V, diagnóstico de una tecla y grabación de onda, protección de iluminación secundaria de CA y CC, módulo de potencia completa y diseño de cuatro núcleos.
La máxima eficiencia de conversión es 98.4%, MPPT doble, pantalla OLED y botones táctiles.
Escenario de aplicación : Techo pequeño, se puede adaptar a la orientación de componentes incoherentes, conexión de red de voltaje monofásica de 220V
| Datos de entrada (CC) | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X |
| Máximo de entrada de CC de | 4500W | 6000W |
| Máximo de entrada de CC de tensión | 1100V | 1100V |
| Tensión de arranque | 200V | 200V |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT/voltaje de entrada nominal | 140V-1000V/580V | 140V-1000V/580V |
| Corriente de entrada máxima de cada cadena | 13A | 13A |
| Número de MPPT/número de cadenas MPPT por canal | 2/1 + 1 | 2/1 + 1 |
| Datos de salida (CA) | ||
| Nominal potencia de salida de CA | 3000W | 4000W |
| Potencia máxima de salida de CA | 3300VA | 4400VA |
| Máxima AC corriente de salida | 5.0A | 6.7A |
| Voltaje/rango de salida nominal | 400V/310-476V | 400V/310-476V |
| Frecuencia de la red/rango | 50,60Hz/± 5Hz | 50,60Hz/± 5Hz |
| Factor de potencia | 1 | 1 |
| Factor de potencia rango de ajuste | 0,8 Plomo-0,8 lag | 0,8 Plomo-0,8 lag |
| La THDi | <3% | <3% |
| AC tipo de conexión | 3W + N + PE | 3W + N + PE |
| La eficacia de la | ||
| La máxima eficiencia | 98.30% | 98.30% |
| China la eficiencia | 97.50% | 97.50% |
| MPPT la eficiencia | 99.90% | 99.90% |
| Protección de equipos | ||
| Protección de conexión inversa de polaridad DC | Sí | Sí |
| Entrada de CC interruptor | Sí | Sí |
| DC de protección contra sobretensiones | Clase II | Clase II |
| Resistencia de aislamiento de detección | Sí | Sí |
| AC protección contra sobretensiones | Clase II | Clase II |
| AC corto circuito de protección | Sí | Sí |
| Arco de detección de fallos | Opcional | Opcional |
| Datos generales | ||
| Dimensiones (anchura/altura/grosor) mm | 425/387/138 | 425/387/138 |
| Peso | 13,5 kg | 13,5 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃. + 60 ℃ | -25 ℃…+ 60 ℃ |
| Índice de Ruido (generalmente) | ≤ 55dB (A) | ≤ 55dB(A) |
| Altitud | 4000m | 4000m |
| Autoconsumo por la noche | <1W | <1W |
| Topología | No transformador | No transformador |
| Método de enfriamiento | Inteligente de enfriamiento de aire | Inteligente de enfriamiento de aire |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 |
| La humedad relativa | 0 ~ 100%, sin condensación | 1 ~ 100%, sin condensación |
| Característica | ||
| Entrada de CC conector | H4 / MC4 (opcional) | H4 / MC4 (opcional) |
| AC conector de salida | Cabezal PG resistente al agua + terminal OT | Cabezal PG resistente al agua + terminal OT |
| Pantalla | Pantalla OLED LED +/WIFI + APP | Pantalla OLED LED +/WIFI + APP |
| Interfaz de comunicación: USB / RS485 WIFI / GPRS / 4G / LAN | Disponible/disponible/opcional | Disponible/disponible/opcional |
| Garantía: 5 años/10 años | Estándar/opcional | Estándar/opcional |
| Datos de entrada (CC) | ||
| MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | |
| Máximo de entrada de CC de | 6500W | 7800W |
| Máximo de entrada de CC de tensión | 1100V | 1100V |
| Tensión de arranque | 200V | 200V |
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT/voltaje de entrada nominal | 140V-1000V/580V | 140V-1000V/580V |
| Corriente de entrada máxima de cada cadena | 13A | 13A |
| Número de MPPT/número de cadenas MPPT por canal | 2/1 + 1 | 2/1 + 1 |
| Datos de salida (CA) | ||
| Nominal potencia de salida de CA | 5000W | 6000W |
| Potencia máxima de salida de CA | 5500VA | 6600VA |
| Máxima AC corriente de salida | 8.3A | 10.0A |
| Voltaje/rango de salida nominal | 400V/310-476V | 400V/310-476V |
| Frecuencia de la red/rango | 50,60Hz/± 5Hz | 50,60Hz/± 5Hz |
| Factor de potencia | 1 | 1 |
| Factor de potencia rango de ajuste | 0,8 Plomo-0,8 lag | 0,8 Plomo-0,8 lag |
| La THDi | <3% | <3% |
| AC tipo de conexión | 3W + N + PE | 3W + N + PE |
| La máxima eficiencia | 98.30% | 98.30% |
| MPPT eficiencia | 99.90% | 99.90% |
| Protección de equipos | ||
| Protección de conexión inversa de polaridad DC | Sí | Sí |
| Entrada de CC interruptor | Sí | Sí |
| DC de protección contra sobretensiones | Clase II | Clase II |
| Resistencia de aislamiento de detección | Sí | Sí |
| AC protección contra sobretensiones | Clase II | Clase II |
| AC corto circuito de protección | Sí | Sí |
| Arco de detección de fallos | Opcional | Opcional |
| Datos generales | ||
| Dimensiones (anchura/altura/grosor) mm | 425/387/138 | 425/387/138 |
| Peso | 13,5 kg | 13,5 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃…+ 60 ℃ | -25 ℃. + 60 ℃ |
| Índice de Ruido (generalmente) | ≤ 55dB(A) | ≤ 55dB(A) |
| Altitud | 4000m | 4000m |
| Autoconsumo por la noche | <1W | <1W |
| Topología | No transformador | No transformador |
| Método de enfriamiento | Inteligente de enfriamiento de aire | Inteligente de enfriamiento de aire |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 |
| La humedad relativa | 2 ~ 100%, sin condensación | 3 ~ 100%, sin condensación |
| Característica | ||
| Entrada de CC conector | H4 / MC4 (opcional) | H4 / MC4 (opcional) |
| AC conector de salida | Cabezal PG resistente al agua + terminal OT | Cabezal PG resistente al agua + terminal OT |
| Pantalla | Pantalla OLED LED +/WIFI + APP | Pantalla OLED LED +/WIFI + APP |
| Interfaz de comunicación: USB / RS485 WIFI / GPRS / 4G / LAN | Disponible/disponible/opcional | Disponible/disponible/opcional |
| Garantía: 5 años/10 años | Estándar/opcional | Estándar/opcional |
Información adicional
| Peso | 90,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 123,0 × 57,0 × 3,0 cm |
| Color | 3KVA Inverter, 4KVA Inverter, 5KVA Inverter, 6KVA Inverter |
| Brand Name | Singfo Solar |
| Type | Inverters |
| Pure Sine Wave Inverter | Yes |
| 380V | 380V |
| MPPT | Inverter |
| Capacity | 3KW 4KW 5KW 6KW 380v |
| Inverter Type | On Grid /Grid Tie pure sine wave inverter home |
| Model Number | MOD 3000-6000TL3-X |
| Wifi Monitoring Module | Yes |
Debes acceder para publicar una valoración.
Envíanos un whatsapp
Productos relacionados
-
Inversor energía solar aislada y red de 3Kw – 5Kw con cargador baterías
Rango de precios: desde €724,00 hasta €914,00 IVA no incluido -
Inversor GROWATT conectado red 8kw-11Kw
Rango de precios: desde €1.320,95 hasta €1.542,95 IVA no incluido -
Inversor Híbrido Trifásico 10kVA y 15KVA con cargador de baterías
Rango de precios: desde €3.999,00 hasta €7.900,00 IVA no incluido -
Inversor para energía solar conexión a red 12Kw 13Kw 15Kw trifásicos marca GROWATT
Rango de precios: desde €2.224,95 hasta €2.521,95 IVA no incluido -
Inversor para energía solar conexión a red 17Kw 20Kw 22kw 25Kw trifásicos marca GROWATT
Rango de precios: desde €2.299,95 hasta €3.188,95 IVA no incluido







Valoraciones
No hay valoraciones aún.